![]() |
| PRESTATIONS ET TARIFS 2012 ( - de 16ans = Junior et + de 16 ans = Senior ) |
Plaquette 2012 format PDF | ||
| Le centre équestre accepte les chèques vacances ANCV, | ![]() |
||
| les tickets loisirs MSA, | ![]() |
||
| la cart'@too, | ![]() |
||
| le Perch'sezam | ![]() |
||
| et participe à l'opération "La Normandie se découvre" | ![]() |
||
| ainsi qu'au Normandy Day | ![]() |
||
| CHEVAUX OU PONEY DE CLUB | |||
| Non-adhérents : | |||
| Initiation ( ½ heure) | 8€ | ||
| Heure junior | 16 € | ||
| Heure senior | 22 € | ||
| Cours particulier | 40€ | ||
| Adhérents (à jour de leurs cotisations): | |||
| Forfait 10 heures ( validité 6 mois) junior | 135 € | ||
| Forfait 10 heures ( validité 6 mois) senior | 166 € | ||
| Forfait 5 heures ( validité 3 mois) junior | 72€ | ||
| Forfait 5 heures ( validité 3 mois) senior | 97 € | ||
| Forfait trimestriel* 1 heure par semaine junior | 133 € | ||
| Forfait trimestriel* 1 heure par semaine senior | 162 € | ||
| Forfait trimestriel* 2 heures par semaine junior | 253 € | ||
| Forfait trimestriel* 2 heures par semaine senior | 316 € | ||
| *Les cours non pris dans le cadre du forfait ne sont pas reportables sauf cas de force majeure ( certificat médical à l’appui ) | |||
| Cours particuliers | 22 € | ||
| Demi pension mensuelle ( 2 heures d’instruction par semaine) | 180 € + ½ Charge | ||
| Stages adolescents (par jour et minimum 3 jours): | |||
| 1 heure | 16 € | ||
| 2 heures | 27 € | ||
| 3 heures | 34 € | ||
| (Possibilité de repas au club house) | |||
| HEBERGEMENT (Chevaux ou poneys) | |||
| Pension mensuelle en box * | 298 € | ||
| Pension mensuelle près (La Joustière) | 179 € | ||
| Pension mensuelle près / box (La Joustière) | 326 € | ||
| * Nourriture et foin à volonté – accès libre aux reprises | |||
| TRAVAIL DU CHEVAL (Chevaux ou poneys) * | |||
| Forfait mensuel pour 3 sorties par semaine | 109 € | ||
| Forfait mensuel pour 4 sorties par semaine | 130 € | ||
| *Tout travail ou sortie exceptionnelle d'un cheval, hors forfait mensuel sera facturé 13,50 € de l'heure | |||
| DIVERS | |||
| Cotisation annuelle junior (licence pratiquant incluse) | 44 € | ||
| Cotisation annuelle senior (licence pratiquant incluse) | 57 € | ||
| Supplément copeaux | 46 € | ||
| Tonte | 51 € | ||
| Sortie d'un cheval au paddock (par le centre) | 5€ | ||
| Transport d'un cheval hors concours | 0,97 € / Km | ||
| CONCOURS | |||
| Sortie en concours par les enseignants (hors engagement et transport) | 21 € | ||
| Engagements | facturation directe | ||
| Transport : Forfait 150 km | 48 € | ||
| EXPLOITATION D’UN CHEVAL PAR LES ENSEIGNANTS | |||
| Forfait mensuel ( hors pension ) | 187 € | ||
| RANDONNEES | |||
| exemple de programme de randonnée | nous consulter | ||
| LOCATION DES INSTALLATIONS (Manège, carrières...) | |||
| 1 heure | 5 € | ||
| Forfait mensuel | 40 € | ||
| Forfait annuel | 300 € | ||
| LA NORMANDIE SE DECOUVRE (du 7 avril au 6 mai 2012) | |||
| sur présentation d'un justificatif | |||
| Heure de passage junior | 13 € | ||
| Heure de passage sénior | 17,50 € | ||
| Haut de page | |||
Accueil - Activités - Services - Installations - Tarifs - Actualités - Vente de chevaux - Situation/Accès - Contacts - Galerie